培訓日期 | 培訓專題 | 課程內(nèi)容 |
2012.2.23..24 | 同步熱分析儀 STA | 第 1 天:STA 原理與應用;儀器與軟件操作 第 2 天:STA 測試方法;實驗技巧;儀器校正與維護 |
2012.4.19..20 | 同步熱分析儀 STA | 第 1 天:STA 原理與應用;儀器與軟件操作 第 2 天:STA 測試方法;實驗技巧;儀器校正與維護 |
2012.6.27..29 | 差示掃描量熱儀 DSC 熱重分析儀 TG 動態(tài)熱機械分析儀 DMA | 第 1 天:DSC-TG 原理與應用;儀器與軟件操作 第 2 天:DSC-TG 測試方法;實驗技巧;儀器校正與維護 第 3 天:DMA 原理、應用、操作與維護 |
2012.7.26..27 | 同步熱分析儀 STA | 第 1 天:STA 原理與應用;儀器與軟件操作 第 2 天:STA 測試方法;實驗技巧;儀器校正與維護 |
2012.9.18..21 | 熱膨脹儀 DIL 熱機械分析儀 TMA 激光導熱儀 LFA | 第 1-2 天:DIL/TMA 原理、應用、操作與維護 第 3-4 天:LFA 原理、應用、操作與維護 |
2012.10.17..19 | 差示掃描量熱儀 DSC 熱重分析儀 TG 熱分析軟件 | 第 1 天:DSC-TG 原理與應用;儀器與軟件操作 第 2 天:DSC-TG 測試方法;實驗技巧;儀器校正與維護 第 3 天:峰分離軟件、純度軟件、熱動力學軟件 |
2012.12.12..14 | 同步熱分析儀 STA 熱分析聯(lián)用技術 | 第 1 天:STA 原理與應用;儀器與軟件操作 第 2 天:STA 測試方法;實驗技巧;儀器校正與維護 第 3 天:QMS、GC-MS 聯(lián)用原理、應用與操作 |
*此信息來源于耐馳公司!