更新時(shí)間:2016-06-17
訪問(wèn)量:2865
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:中國(guó)
4Cr10NiCuTi、3Cr13、Cr18Ni9Ti、4Cr10Si2Mo、4Cr14Ni14WMo、4Cr14Ni14MoW2、1Cr17Ni2、Cr23Ni18不銹鋼、耐熱鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(8塊/套、Φ40Х35mm)
國(guó)家編號(hào) | 名稱牌號(hào) | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Als |
GBW01682 | 4Cr10NiCuTi | 0.322 | 0.613 | 0.830 | 0.018 | 0.017 | 8.63 | 0.148 | 0.016 | 0.014 | 0.023 |
GBW01683 | 3Cr13 | 0.329 | 0.397 | 0.433 | 0.018 | 0.027 | 11.95 | 2.66 | 0.026 | 0.016 | 0.0019 |
GBW01684 | Cr18Ni9Ti | 0.193 | 0.905 | 0.490 | 0.022 | 0.010 | 19.40 | 6.48 | 0.021 | 0.029 | 0.034 |
GBW01685 | 4Cr10Si2Mo | 0.392 | 2.41 | 0.508 | 0.019 | 0.022 | 10.09 | 0.247 | 1.09 | 0.015 | 0.0031 |
GBW01686 | 4Cr14Ni14WMo | 0.540 | 0.433 | 0.321 | 0.016 | 0.014 | 14.75 | 13.68 | 0.466 | 0.024 | 0.035 |
GBW01687 | 4Cr14Ni14MoW2 | 0.157 | 0.827 | 0.800 | 0.021 | 0.023 | 13.31 | 13.90 | 0.240 | 0.020 | 0.067 |
GBW01688 | 1Cr17Ni2 | 0.182 | 0.865 | 0.370 | 0.019 | 0.025 | 17.30 | 1.33 | 0.023 | 0.021 | 0.0025 |
GBW01689 | Cr23Ni18 | 0.178 | 0.542 | 2.37 | 0.023 | 0.0084 | 22.71 | 16.20 | 0.0071 | 0.031 | 0.045 |
國(guó)家編號(hào) | 名稱牌號(hào) | Alt | Cu | Co | W | Ti | As | B | Sn | Sb | Zn |
GBW01682 | 4Cr10NiCuTi | 0.027 | 0.470 | 0.019 | 0.0040 | 0.076 | 0.0054 | 0.0002 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0034 |
GBW01683 | 3Cr13 | 0.0073 | 0.080 | 0.057 | 0.0031 | 0.029 | 0.0049 | / | 0.0049 | 0.0016 | 0.0018 |
GBW01684 | Cr18Ni9Ti | 0.037 | 0.079 | 0.095 | 0.0052 | 0.206 | 0.0046 | / | 0.0026 | 0.0015 | 0.0016 |
GBW01685 | 4Cr10Si2Mo | 0.0057 | 0.093 | 0.019 | 0.0065 | 0.0032 | 0.0055 | / | 0.0047 | 0.0021 | 0.0011 |
GBW01686 | 4Cr14Ni14WMo | 0.038 | 0.079 | 0.035 | 1.89 | 0.0011 | 0.0090 | 0.0003 | 0.0052 | 0.0016 | 0.0018 |
GBW01687 | 4Cr14Ni14MoW2 | 0.074 | 0.030 | 0.147 | 2.75 | 0.0011 | 0.0041 | 0.0004 | 0.0039 | 0.0004 | 0.0050 |
GBW01688 | 1Cr17Ni2 | 0.0059 | 0.074 | 0.051 | 0.0035 | 0.0011 | 0.0051 | / | 0.0040 | 0.0016 | 0.0020 |
GBW01689 | Cr23Ni18 | 0.053 | 0.058 | 0.186 | 0.0033 | 0.051 | 0.0038 | / | 0.0023 | 0.0006 | 0.0036 |
廈門億辰科技有限公司,福建省進(jìn)口直讀光譜儀代理商。經(jīng)營(yíng)批發(fā)國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品。
一、 純金屬系列標(biāo)準(zhǔn)樣品:高純鋁、高純銅、純鋅、純鐵、純鎂、純錳、純鈦、純錫、純鎳、純鈷、純鉍、純銻、純鎘、純硅、純硒、純銀、純銦、純碲。
二、鋼系列光譜標(biāo)樣:碳鋼、低碳鋼、合金鋼、中低合金鋼、高錳鋼、工具鋼、切削鋼、不銹鋼(304/304L/316L)、高氮不銹鋼、耐熱鋼、碳結(jié)鋼標(biāo)準(zhǔn)樣品。
三、鐵系列光譜標(biāo)樣:生鐵標(biāo)樣、高磷生鐵、耐熱、耐磨、抗磨、低溫鑄鐵、含氮鑄鐵、含砷鑄鐵、灰口合金鑄鐵、稀土鎂球墨鑄鐵、高鉻鑄鐵標(biāo)準(zhǔn)樣品。
四、鋁系列光譜標(biāo)樣:變形鋁合金、鑄造鋁合金標(biāo)準(zhǔn)樣品。
五、銅系列光譜標(biāo)樣:純銅、黃銅、普通黃銅、鉍黃銅、鉛黃銅、錳黃銅、復(fù)雜黃銅、鐵青銅、鋁青銅、錫青銅、硅青銅、鉍青銅標(biāo)準(zhǔn)樣品。
六、鎂、鋅、鈦、鉛、錫、鈷等合金光譜標(biāo)樣:鎂合金、鋅鋁合金、鈦合金、鉛錠、鉛銻合金、鉛錫鈣合金標(biāo)準(zhǔn)樣品。
七、直讀光譜儀用配件及耗材:牛津直讀、斯派克直讀、熱電ARL直讀光譜儀配件和耗材,直讀光譜儀常用設(shè)備,鋼水、鐵水等取樣器,鑄鐵用取樣器、測(cè)溫設(shè)備,硬度計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)硬度塊、探傷儀。