更新時間:2024-07-29
訪問量:1264
廠商性質:經銷商
生產地址:
MA200超快速微波水分測定儀產品特征:
●微波干燥加熱法,快速、有效
●超快速測量,平均測定時間僅需要2分鐘
●內置0.1mg分析天平,精確測量損失的水分含量
●智能型終點判斷功能,確保優(yōu)異的分析結果
●精度與速度兼?zhèn)涞乃譁y定儀
如果樣品含水量較大,微波烘干是*快和*有效的(干燥減重)加熱樣品的方法。樣品通過微波輻射加熱吸收水份。內置分析稱重系統(tǒng)測量樣品的重量損失和測定樣品達到一個恒定重量時的終點。另外,空氣濕度傳感器監(jiān)測分析的水份運行的進展,從而提供雙倍的確定性以保證可靠的結果。
MA200超快速微波水分測定儀技術參數(shù):
稱重精度 | 0.1mg |
平均重復性(初始樣品量大約1克時) | +/-0.05% |
樣品容量 | 90mm 直徑的玻璃纖維膜 |
測試結果顯示模式 | 水分%,水分ppm, 揮發(fā)物%,干重(固體)%,干重ppm, 干重g,干燥后損失mg, 比 值 % |
測量范圍 | 輸入功率1000W 的微波加熱器 |
加熱單元 | 2--100%,增量1% |
加熱功率控制 | 全自動,使用重量和水分傳感器; |
終點判斷 | 用戶根據(jù)重量損失或時間自定義; |
分析時間 | 320個,存儲在永&久內存中 |
存儲程序 | 熱敏打印機,內置 |
數(shù)據(jù)打印機 | 用戶設置,符合GLP 標準; |
水分分析報告 | 報告可用內置熱敏打印機打印在不褪色的紙張上 |
操作指導 | 5個預設功能鍵。 |
通訊接口 | 1個以太網(wǎng)接口。 |
顯示屏 | 菜單操作權限設定功能,防止非法進入菜單 |
安全性 | 510x535x304mm |
外殼尺寸 | 22kg |
重量約 |