更新時(shí)間:2018-07-19
訪問(wèn)量:1794
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:西南鋁
純鋁系標(biāo)樣-西南鋁光譜標(biāo)樣
1、純鋁系標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Ga | ||
E411h | 1×× × 系列 | 0.168 | 0.137 | 0.010 | 0.010 | 0.0074 | 0.0051 | 0.017 | 0.011 | 0.012 |
E412g | 0.053 | 0.048 | 0.0065 | 0.0028 | 0.0036 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0011 | 0.0037 | |
E413d | 1.18 | 1.20 | 0.093 | 0.054 | 0.068 | 0.033 | 0.083 | 0.037 | 0.020 | |
E414d | 0.341 | 0.345 | 0.039 | 0.026 | 0.020 | 0.059 | 0.052 | 0.022 | 0.029 | |
E415d | 0.577 | 0.709 | 0.051 | 0.091 | 0.043 | 0.089 | 0.136 | 0.086 | 0.040 | |
E416e | 0.913 | 0.920 | 0.028 | 0.205 | 0.143 | 0.114 | 0.188 | 0.064 | 0.050 | |
E417b | 0.0028 | 0.0047 | 0.0030 | —— | 0.0038 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0022 |
注:此標(biāo)樣還適合于原鋁錠及純鋁系列等合金的分析,E417b為選購(gòu)樣
2、Al-Mg-Mn系 純鋁系標(biāo)樣-西南鋁光譜標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | ||
E421b | LD2 6003 系列 | 0.526 | 0.212 | 0.035 | 0.864 | 1.16 | 0.085 | 0.059 | 0.294 | 0.108 |
E422b | 0.886 | 0.364 | 0.250 | 0.529 | 0.675 | 0.140 | 0.044 | 0.232 | 0.049 | |
E423b | 1.28 | 0.432 | 0.522 | 0.234 | 0.911 | 0.340 | 0.030 | 0.091 | 0.028 | |
E424a | 0.183 | 0.644 | 0.743 | 1.17 | 0.454 | 0.244 | 0.095 | 0.162 | 0.074 | |
E425b | 1.59 | 0.822 | 0.011 | 1.48 | 0.081 | 0.311 | 0.120 | 0.040 | 0.0094 | |
E426b | 0.048 | 0.099 | 0.990 | 0.043 | 1.50 | 0.043 | 0.016 | 0.367 | 0.160 | |
E427a | 0.217 | 0.381 | 0.169 | 1.01 | 1.16 | 0.029 | 0.030 | 0.096 | 0.032 | |
E428a | 0.461 | 0.205 | 0.083 | 0.054 | 0.700 | 0.042 | 0.033 | 0.056 | 0.045 |
注:E427a、為3004控制樣(選購(gòu)),E428a為6063 控制樣(選購(gòu))。
3、Al-Cu-Mg-Fe-Ni 系
標(biāo)樣 編號(hào) | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | ||
E311 | 2××× 系列 (LD7.8) | 0.904 | 0.454 | 4.51 | 0.095 | 0.428 | 1.55 | 0.140 | 0.021 |
E312 | 0.657 | 1.21 | 2.51 | 0.138 | 1.37 | 1.12 | 0.238 | 0.088 | |
E313 | 1.22 | 0.908 | 1.51 | 0.239 | 0.897 | 2.02 | 0.334 | 0.120 | |
E314 | 0.371 | 1.61 | 3.33 | 0.184 | 1.80 | 0.624 | 0.166 | 0.055 | |
E315 | 1.53 | 1.87 | 0.927 | 0.287 | 2.26 | 0.153 | 0.367 | 0.161 | |
E316 | 0.090 | 0.115 | 5.55 | 0.054 | 0.074 | 2.25 | 0.084 | 0.00095 |