更新時間:2018-07-19
訪問量:1599
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:西南鋁
西南鋁光譜標(biāo)樣-罐料用3104合金(含Na、Pb、Cd、Ga)
罐料用 3104 合金-西南鋁光譜標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號 | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Ni | Cd | V | Na | Ga | Pb | ||
E6301 | 3104合金 (含Na、Pb、Cd、 Ga) | 0.658 | 0.847 | 0.030 | 0.687 | 1.39 | 0.052 | 0.039 | 0.0041 | 0.00017 | 0.102 | 0.0012* | 0.020 | 0.0085 |
E6302 | 0.488 | 0.664 | 0.111 | 0.795 | 1.19 | 0.109 | 0.105 | 0.018 | 0.0028 | 0.068 | 0.00025 | 0.034 | 0.016 | |
E6303 | 0.194 | 0.497 | 0.203 | 0.957 | 1.16 | 0.206 | 0.091 | 0.055 | 0.0042 | 0.056 | 0.00055 | 0.059 | 0.011 | |
E6304 | 0.342 | 0.332 | 0.380 | 1.05 | 0.869 | 0.271 | 0.156 | 0.071 | 0.0044 | 0.033 | 0.0013 | 0.086 | 0.0051 | |
E6305 | 0.056 | 0.209 | 0.298 | 1.18 | 0.712 | 0.330 | 0.201 | 0.086 | 0.0058 | 0.018 | 0.0016* | 0.096 | 0.0016 |
罐料用5182合金(含Na、Pb、Cd) 罐料用 3104 合金-西南鋁光譜標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號 | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Pb | Ti | Cd | Na | ||
E6011 | 5182合金 (含Na、Pb、 Cd) | 0.039 | 0.091 | 0.019 | 0.092 | 5.94 | 0.010 | 0.0070 | 0.327 | 0.0011 | 0.011 | 0.00011 | 0.00020 |
E6012 | 0.086 | 0.238 | 0.168 | 0.478 | 5.16 | 0.110 | 0.022 | 0.258 | 0.0075 | 0.129 | 0.0068 | 0.00076 | |
E6013 | 0.138 | 0.314 | 0.072 | 0.370 | 4.56 | 0.067 | 0.044 | 0.197 | 0.0068 | 0.074 | 0.0053 | 0.0014 | |
E6014 | 0.214 | 0.397 | 0.105 | 0.221 | 3.76 | 0.173 | 0.067 | 0.105 | 0.015 | 0.175 | 0.0087 | 0.0010* | |
E6015 | 0.296 | 0.471 | 0.209 | 0.601 | 2.94 | 0.220 | 0.107 | 0.050 | 0.023 | 0.235 | 0.019 | 0.00039* | |
E6317 | 0.116 | 0.284 | 0.056 | 0.342 | 4.25 | 0.041 | 0.022 | 0.055 | 0.0034 | 0.041 | 0.0011 | 0.00013 |
7050合金標(biāo)樣
標(biāo)樣 編號 | 標(biāo)樣 名稱 | 標(biāo) 樣 成 分 % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Ca | Na | ||
E6311 | 7050合金 | 0.147 | 0.283 | 1.83 | 0.043 | 3.17 | 0.0026 | 0.0043 | 7.24 | 0.014 | 0.019 | 0..00048 | 0.00070 |
E6312 | 0.130 | 0.239 | 2.17 | 0.110 | 2.75 | 0.036 | 0.037 | 6.42 | 0.050 | 0.092 | 0.0023 | 0.0027 | |
E6313 | 0.082 | 0.184 | 2.95 | 0.147 | 2.11 | 0.059 | 0.062 | 5.35 | 0.086 | 0.162 | 0.00023 | 0.000077* | |
E6314 | 0.019 | 0.041 | 3.48 | 0.207 | 1.88 | 0.101 | 0.104 | 4.60 | 0.134 | 0.198 | 0.0010 | 0.00014 | |
E6315 | 0.055 | 0.113 | 2.43 | 0.254 | 1.40 | 0.130 | 0.133 | 3.95 | 0.164 | 0.207 | 0.0012 | 0.0011 |
廈門億辰科技有限公司耗材部 專業(yè)供應(yīng)光譜標(biāo)樣|光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品|光譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|光譜控樣,我們致力于光譜標(biāo)樣|光譜標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品批發(fā)。有優(yōu)惠價格。